機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
ダイナメッシュ | ||
Zスフィア | ||
マネキン | ||
プリミティブ | ||
メッシュ抜き出し | ||
ZeeZoo |
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
1メッシュ毎の最大ポリゴン数 | 2千万 |
1億 |
マルチ解像度メッシュ編集 (サブディビジョンサーフェススカルプト) | ||
インサートマルチメッシュ | ||
ブラシの数 | 36 |
300+ |
複数メッシュサポート (サブツール) | ||
サーフェスノイズ | ||
ダイナメッシュによるブーリアン型操作 | ||
ライブブーリアン | ||
3D サーフェース効果 クレイポリッシュ | ||
参考画像サポート | ||
Sculptris Pro | ||
SnakeHook ブラシ | ||
ZRemesher (自動リトポロジー) | 基本 | 高度 |
ダイナミックサブディビジョン | 基本 | 高度 |
MicroPoly | 基本 | 高度 |
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
2D と 2.5D ペイント、描画ツール | ||
ドキュメント解像度 | Screen size |
Up to 8K |
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
3Dペイント能力 (ポリペイント) | 基本 |
高度 |
テクスチャマップ サポート | ||
プロジェクションペイント (スポットライト) |
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
基本BPR | 基本 | 高度 |
ZBrush to KeyShot Bridge サポート | ||
レンダーパス | ||
マテリアル編集 / インポート |
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
エクスポート | OBJ, MA, STL, VRML | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF |
インポート | OBJ, MA, STL | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF |
主要3Dアプリケーションへのブリッジ機能 (GoZ) | ||
3Dプリントのための書き出し設定 (3D Print Hub) | ||
iMage3D | ||
Sculptrisで作成したモデルを開く | ||
ZBrushCoreMiniで作成したモデルを開く | ||
ZBrushCoreで作成したモデルを開く | ||
ZBrushで作成したモデルを開く |
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Windows対応 MacOS対応 | ||
64-bit アーキテクチャー | ||
アクティベートできるマシン数 | 2 |
2 |
CPU ベース - 特別なグラフィックスカード必要なし | ||
グラフィックスタブレットサポート | ||
3Dスタートアップモデルライブラリー | ||
言語ローカライズ 英語、日本語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、簡体字中国語、韓国語 | ||
サブツールフォルダ | ||
カムビュー | ||
リアルタイムシルエット表示 | ||
ユニバーサルカメラ | ||
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
ギズモ3Dデフォーマ | 6 | 27 |
ギズモ 3D プリミティブ | ||
シャドーボックス | ||
Zスケッチ | ||
Zモデラー | ||
高度なブラシ / ストロークカスタマイズ | ||
ユーザー製ブラシ ZBrushはZBrushCoreで作られたブラシを読みことができますが、ZBrushCoreはZBrushで作られたブラシを読み込むことができません。 | ||
3Dレイヤー | ||
HD ジオメトリサポート | ||
ファイバー生成 (ファイバーメッシュ) | ||
高度な複製、インスタンスツール (アレイメッシュ,ナノメッシュ,マイクロメッシュ) | ||
マスキング 能力 | 基本 |
高度 |
ポリグループ 能力 | 基本 |
高度 |
クリース | ||
エッジループ | ||
メッシュ投影 | ||
モデルの高度なスプリット/結合 | ||
UVマッピング | ||
アンビエントオクルージョン | ||
サブサーフェススキャッタリング | ||
環境マップ | ||
ライトキャップ | ||
BPRフィルター | ||
プラグインを使用した高度な3Dファイル書き出し | ||
メッシュ最適化 (デシメーションマスター) ZBrushCoreのデシメーションマスターは5つの予め決められたポリゴン数でのみ使用可能な機能削減版です。 (ポリゴン数は2万、3万5000、 7万5000、15万 または 25万から選べます) | 基本 | 高度 |
スクリプト/ プラグイン / マクロ | ||
3Dプリントのためのモデル中空処理 |
Windows 7 及び それ以降のバージョン
Mac OS 10.10 及び それ以降のバージョン
CPU: i5/i7/Xeon テクノロジー もしくは 同等のAMD CPU
RAM: 数百万ポリゴンメッシュで作業するために8 GB。16GB以上推奨
HDD: スクラッチディスク(仮想記憶ディスク)のために100GBのハードディスクの空き ZBrushCoreMiniのスクラッチディスクにはSSDドライブを強くお勧めします
ペンタブレット: ワコムもしくはワコム互換 (WinTab形式, Carbon API形式)のペンタブレット
モニター: 解像度1920x1080以上のモニタ
ビデオカード: どんなタイプのものでも可
Windows 7 及び それ以降のバージョン
Mac OS 10.10 及び それ以降のバージョン
CPU: 第2世代 Intel Core 2 duo 以降(SSE4対応必須)
RAM: 4 GB (6 GB以上を推奨)
HDD: 作業用として 8GB の空きスペース
ペンタブレット: マウス もしくは ワコムもしくはワコム互換 (WinTab形式, Carbon API形式)のペンタブレット
モニター: 解像度1280x1024 モニタ
ビデオカード: どんなタイプのものでも可