機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ダイナメッシュ | ||
Zスフィア | ||
マネキン | ||
プリミティブ | ||
メッシュ抽出 | ||
ZeeZoo |
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
メッシュ毎の最大ポリゴン | 75万 |
2000万 |
マルチ解像度メッシュ編集(サブディビジョンサーフェス) | ||
インサートマルチメッシュ | ||
ブラシ数 | 12 |
38 |
複数メッシュの使用(サブツール) | ||
サーフェスノイズ | 1プリセット | |
ダイナメッシュブーリアン | ||
クレイポリッシュ | ||
参考イメージ表示機能 | ||
Sculptris Pro | ||
スネークフックブラシ |
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ドキュメント解像度(レンダリング解像度) | スクリーンサイズまで |
スクリーンサイズまで |
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
BPR | 基本機能 | |
ZBrush to KeyShotブリッジのサポート | ||
レンダーパス | ||
マテリアルの編集/読み込み | ||
リアルタイム・プレビューアンビエントオクルージョン | ||
ターンテーブルムービー作成 | 簡易 | 基本機能 |
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
iMage3D GIF サポート | ||
iMage3D PNG サポート | ||
3D 書き出し | ポリゴン削減処理後のOBJのみ | OBJ, MA, STL, VRML, x3D |
読み込み | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | |
3Dプリント用の出力(3D Print Hub) | ||
ZBrushCoreで作成したファイルの読み込み | 表示のみ | |
ZBrushで作成したファイルの読み込み |
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Windows および Mac | ||
商用利用 | ||
64-bit動作 | ||
認証可能パソコン数 | 無制限 |
2 |
CPU描画 (特別なGPUを必要としない) | ||
筆圧タブレットサポート | ||
スタートアップ時の3Dライブラリ | 2プリセット | |
日本語サポート | ||
サブツールフォルダ機能 | ||
CamView機能 | ||
リアルタイムシルエットビュー | ||
ユニバーサルカメラ | デフォルトのカメラのみ | |
3Dマウスサポート(3Dconnexion) | ||
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ギズモ3Dのデフォーマー | 6 | |
マスキング機能 | 基本機能 |
|
ポリグループ機能 | 基本機能 |
|
プラグイン経由の高度な3Dファイルフォーマット出力 | ||
ポリゴン量削減(デシメーションマスター ZBrushCoreでは5つのプリセットからのみ削減量を選択できます (20K, 35K, 75K, 150K or 250K) | 非常に簡易 | 基本機能 |
3Dプリント用の空洞化機能 |
ZBrushCoreMiniは、3Dおよびデジタルスカルプティングの世界を紹介することを目的としている無償のソフトウェアです。より高度なデジタルスカルプトを始めたい場合は、有償の ZBrushCore もしくは最上位の ZBrush の導入をご検討ください。
ZBrushCore の紹介を見る ZBrush の紹介を見るWindows 7 以降
Mac OSX 10.11 以降
CPU: i5/i7/Xeon テクノロジー もしくは 同等のAMD CPU
RAM: 数百万ポリゴンメッシュで作業するために8 GB。16GB以上推奨
HDD: スクラッチディスク(仮想記憶ディスク)のために100GBのハードディスクの空き ZBrushCoreMiniのスクラッチディスクにはSSDドライブを強くお勧めします
ペンタブレット: ワコムもしくはワコム互換 (WinTab形式, Carbon API形式)のペンタブレット
モニター: 解像度1920x1080以上のモニタ
ビデオカード: どんなタイプのものでも可
Windows 7 以降
Mac OSX 10.11 以降
CPU: 第2世代 Intel Core 2 duo 以降(SSE4対応必須)
RAM: 4 GB (6 GB以上を推奨)
HDD: 作業用として 8GB の空きスペース
ペンタブレット: マウス もしくは ワコムもしくはワコム互換 (WinTab形式, Carbon API形式)のペンタブレット
モニター: 解像度1280x1024 モニタ
ビデオカード: どんなタイプのものでも可