| 機能 | プロフェッショナル版 | スタンダード版 | ||
|---|---|---|---|---|
基本のフォトグラメトリワークフロー |
||||
| 写真からの3Dデータ生成(フォトグラメトリ) | ||||
| 高密度ポイントクラウド生成 | ||||
| 3Dメッシュ生成、テクスチャ生成 | ||||
| 座標付き DEM (デジタル標高モデル)生成 デジタル地表面モデル(DSM), デジタル地形モデル(DTM)生成可能 |
||||
| DEMベースのオルソモザイク生成 | ||||
| 地上測量点、チェックポイント(マーカー)の配置 | ||||
| 画像のGPSメタデータ(Exif)、地上測量点からの座標入力 | ||||
| マーカー/スケール バーからの座標入力 | ||||
| 番号付き、非番号のターゲート記号の自動検出 | ||||
様々な写真データのサポート |
||||
| 魚眼レンズサポート | ||||
| ビデオからの写真取り込み | ||||
| 球体(360度)カメラサポート | ||||
| 異なるカメラ(レンズ)の写真混在サポート | ||||
| マルチスペクトル、赤外線カメラのサポート | ||||
| 地上レーザースキャンデータの読み込み・フォトグラメトリとの一体編集 | ||||
| 衛生写真の処理 | ||||
| フィルムスキャン画像からの基準マーク認識サポート | ||||
計測と解析 |
||||
| 座標・距離・面積・体積測定 | ||||
| リアルタイム立体視表示 | ||||
| NDVIおよびその他の植生指数の計算 | ||||
| 自動的な電線の検出 | ||||
| 高密度クラウドの自動クラス分け | ||||
| 標高等高線の生成 | ||||
| オルソモザイクのつなぎ目編集 | ||||
| 生成したDEMデータの編集(パッチ) | ||||
自動化オプション |
||||
| バッチ処理 | ||||
| ビルトインのPythonスクリプトコントロール | ||||
| Pythonモジュールとしての使用及びJavaライブラリから使用 | ||||
| GUI操作無しの処理サポート | ||||
ビッグデータ処理 |
||||
| GPUアクセラレーションサポート | ||||
| タイル構造モデル生成 | ||||
| ネットワーク処理(※) | ||||
| クラウド処理(※) | ||||
| (※) 別途ソフトウェア本体とは別にライセンス費用がかかります | ||||
発掘・遺跡およびVFXプロジェクト用の特別機能 |
||||
| Diffuseカラー、オクルージョンマップ、法線マップの生成 | ||||
| 球状パノラマスティッチング | ||||
| 複雑な建築物用のドローン飛行プラン計算 | ||||
| カメラリグで撮影されたマルチフレーム写真からのマルチフレーム・フォトグラメトリ | ||||
結果の出力 |
||||
| フライスルービデオの作成 | ||||
| 3D PDF 作成 | ||||
| 様々なオンライン3Dデータ共有サイトへのアップロード | ||||
| Agisoft ビューワー | ||||
ライセンスオプション |
||||
| 無制限30日トライアルライセンス | ||||
| ノードロック(永続ライセンス) | ||||
| フローティング(永続ライセンス)(※) | ||||
| サービスプロパイダ向けライセンス(年払い・使用毎払い) | ||||
| (※) 別途ソフトウェア本体とは別にライセンス費用がかかります | ||||
動作OS |
||||
| Windows, Mac OS X, Debian / Ubuntu |